| PORAUS Hinnat alkavalta cm:ltä Terän halkaisija / mm | LATTIAAN / CM € | SEINÄÄN / CM € |
| MM 0-50 | 0,91 | 1,01 |
| MM 51-100 | 0,98 | 1,05 |
| MM 101-150 | 1,10 | 1,25 |
| MM 151-175 | 1,35 | 1,65 |
| MM 176-200 | 1,65 | 1,95 |
| MM 201-220 | 1,80 | 2,25 |
| MM 221-260 | 2,15 | 2,75 |
| MM 261-300 | 3,00 | 3,25 |
| MM 301-350 | 3,45 | 4,35 |
| MM 351-400 | 4,30 | 5,35 |
| MM 401-450 | 5,00 | 6,45 |
| MM 451-500 | 5,70 | 7,45 |
| MM 501-550 | 6,50 | 8,55 |
| MM 551-600 | 7,70 | 9,45 |
| MM 601-650 | 9,90 | 11,05 |
| SAHAUS Hinnat alkavalta jm:ltä Betonin paksuus / cm | HINTA / JM € |
| 1 — 5 cm | 8,51 |
| 6 — 10 cm | 13,51 |
| 11 — 15 cm | 20,51 |
| 16 — 20 cm | 32,51 |
| 21 — 27 cm | 39,01 |
| 28 — 32 cm | 55,01 |
| 33 — 37 cm | 70,01 |
| 38 — 42 cm | 90,01 |
| 43 — 52 cm | 110,01 |
Raudoituksen ylittäessä Ø8-10 mm k/k 150 +30%
Raudoituksen ylittäessä Ø12-24 mm k/k 150 +60%
Yli 50% leikkauspinnasta rautaa — hinta kymmenkertaistuu
Yli 300 mm porauksissa laskutetaan myös mahdolliset kevennysreiät
Terän rikkoutuminen johtuen porattavasta materiaalista (esim. vaijeri, irtoaines yms.) — korvaus sisäänostohintaan terä koon mukaan
Kuivaporaus/sahaus tiileen hinta +50%
Kato- tai kuivaporaus betoniin hinta X 2
Luonnonkivilisä +20% — 100%
Ylöspäin sahaus tarjouksella
Kehä-sahaus hinta +50%
Vinoporaus +30%
Erikoistyöt tarjouksella
Työkustannus hinnat:
— tuntityö; miestyötunti 35 €/h (esim. piikkaus ja työkohteen suojaus)
— vesi-imuri 20 €/vrk
— painepullo 20 €/vrk
— piikkauskone 20 €/vrk
Kaluston siirtokustannus (pääkaupunkiseutu) 80,00€
MINIMIVELOITUS 250 € Hinnat Alv 0 %
PYYDÄ TARJOUS!